| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SD-002011 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SD-002010 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SD-002009 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SD-002008 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SD-002007 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SD-002006 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SD-002005 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| SD-002004 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| SD-002003 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| SD-002002 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#SD-002011
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SD-002010
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SD-002009
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SD-002008
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SD-002007
![]()
Senin, 09.11.2026
#SD-002006
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SD-002005
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#SD-002004
![]()
Jumat, 06.11.2026
#SD-002003
![]()
Kamis, 05.11.2026
#SD-002002
![]()